Resultados
Los resultados actuales de la herramienta corresponden a tres archivos de datos, cada uno se describe en detalle a continuación.
velocidades.csv
Este archivo proporciona los resultados de velocidades para todos los ejes definidos en los parámetros. El detalle de los campos del archivo se describe a continuación:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| eje | Nombre del eje | AlamedaProvidencia |
| corredor | Nombre del corredor del eje | AlamedaOP |
| servicio | Nombre del proyecto | fullAbril |
| itramo | Id del tramo | 0 |
| #tramosTotales | Número de tramos totales del corredor | 25 |
| periodo | Periodo, medias horas | 5:30:00 |
| distTotal | Suma de las distancias de las observaciones (m) | 29700.5824 |
| distTotalMin | Mínima distancia de las observaciones (m) | 208.558103 |
| distTotalMax | Máxima distancia de las observaciones (m) | 696.66059 |
| distTotalMedia | Media de las distancias de las observaciones (m) | 660.012942 |
| distTotalStddev | Desviación estándar de las distancias de las observaciones (m) | 100.372145 |
| tiempoTotal | Suma de todos los tiempos de las observaciones (s) | 2702.26262 |
| tiempoTotalMin | Mínimo tiempo de las observaciones (s) | 19.4017057 |
| tiempoTotalMax | Máximo tiempo de las observaciones (s) | 108.020919 |
| tiempoTotalMedia | Media del tiempo de las observaciones (s) | 60.0502805 |
| tiempoTotalStddev | Desviación estándar del tiempo de las observaciones | 20.6422334 |
| velTotalMin | Velocidad mínima de las observaciones (km/h) | 23.2175226 |
| velTotalMax | Velocidad máxima de las observaciones (km/h) | 58.4719166 |
| velTotalStdDev | Desviación estándar de las velocidades de las observaciones (km/h) | 10.6339145 |
| velTotalComercial | Velocidad comercial, suma de las distancias dividido por la suma de los tiempos (km/h) | 39.5676186 |
| velComercialKML | Velocidad comercial en (km/h) | 39.5676186 |
| nobs_totales | Número de observaciones que no recorren el tramo completo | 45 |
| Nobs_invalidas | Número de observaciones inválidas | 0 |
| Distancia tramo | Distancia del tramo (m) | 418.021774 |
Tabla : Descripción de campos del archivo de resultados velocidades.csv.
vel_uoct.csv
Este es el archivo definido para la entrega a la Unidad de Control de Tránsito. Su detalle se presenta a continuación:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| zona | Zona definida en archivo ejes_datos.csv |
Surponiente |
| n | N definido en archivo ejes_datos.csv |
198 |
| eje | Nombre del eje | Alameda |
| origen | Calle de origen en ejes_datos.csv |
Exposición |
| destino | Calle de destino en ejes_datos.csv |
Padre Alberto Hurtado |
| PMA | Velocidad de punta mañana | 19.85 |
| PMD | Velocidad de punta medio día | 17.86 |
| PTA | Velocidad de punta tarde | 18.66 |
Tabla : Descripción de campos del archivo vel_uoct.csv.
vel_fisca.csv
Este archivo contiene los resultados para entregar al Departamento de Fiscalización de Transporte. Los campos se describen a continuación:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| eje | Código del eje | AlamedaPO |
| desde | Calle de origen en prioridad.csv |
LasRejas |
| hasta | Calle de destino en prioridad.csv |
VicunaMackenna |
| prioridad | Prioridad del corredor en prioridad.csv |
PSB-CAM |
| v_dia | Velocidad del día | 18.75 |
| v_pma | Velocidad de punta mañana | 18.76 |
| v_pta | Velocidad de punta tarde | 19.32 |
| var | Varianza de las velocidades por día | 1.035 |
| mh | Media hora con la velocidad mínima por periodo | 11:00:00 |
| v_min | Velocidad mínima por periodo | 17.4 |
| f_max | Número de buses máximo de los periodos de mínima velocidad | 480 |
| Tramo_Critico | Tramo de menor velocidad | LasRejas - CarlosPezoaVeliz |
| v_crit | Velocidad del tramo crítico | 8.132 |
Tabla : Descripción de campos del archivo vel_fisca.csv.
Explicación adicional de algunos campos:
-
var: Este campo corresponde a la varianza obtenida del conjunto de velocidades por día. Es decir, se calcula una velocidad comercial por cada día, y de este conjunto se determina la varianza. -
mh: Se construye una tabla con la velocidad mínima por periodo; luego, se identifica la media hora con la menor velocidad. -
v_min: Representa el valor de la velocidad de la media hora mínima (mh). -
f_max: Junto con la velocidad mínima, se registra el número de patentes distintas en ese periodo. Este campo es el número de patentes multiplicado por 2, asumiendo periodos de 30 minutos. -
Tramo_Critico: Indica el tramo con la menor velocidad comercial del eje. -
v_crit: Es el valor de la velocidad comercial del tramo crítico.