Resultados
Los datos resultantes de la herramienta de procesamiento o detección de desvíos corresponden a cuatro archivos de datos, cada uno se describe en detalle a continuación.
Tabla de GPS
Este archivo almacena los datos de los pulsos de GPS, estos son almacenados para su posterior visualizacion o analisis espacio-temporal, el formato del archivo que contiene estos datos por dia es aaaa-mm-dd.adherencia_gps.csv ( ejemplo : 2024-07-01.adherencia_gps.csv ). El detalle de los campos del archivo se describe a continuación:
| Nombre | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| fecha | DATE | Fecha en la que se registró el dato. | 2025-02-20 |
| id_po | STRING | Identificador único del programa de operación. | 2024-06-01 |
| id_gps | STRING | Identificador único del pulso GPS. | BFKC-87_2024-07-01 03:58:45 |
| tiempo | TIMESTAMP | Marca temporal del registro GPS. | 2024-07-01 03:58:45 |
| posicion | GEOGRAPHY | Coordenadas geográficas del punto (latitud y longitud). | POINT(-70.6483 -33.4569) |
| ppu | STRING | Placa patente única del vehículo. | BFKC-87 |
| id_expedicion | STRING | Identificador único de la expedición, corresponde al tiempo de inicio de la expedición. | 2024-07-01 12:43:54 |
| dist_en_ruta | INT64 | Distancia acumulada en la ruta desde el inicio, en metros. | 1500 |
| dist_a_ruta | INT64 | Distancia perpendicular a la ruta, en metros. | 5 |
| en_ruta | INT64 | Indica si el vehículo está en la ruta (1 = Sí, 0 = No). | 1 |
Tabla : Descripción de campos del archivo de resultados fecha.adherencia_gps.csv.
Tabla de expediciones
Este archivo almacena los datos de las expediciones, estos son almacenados para su posterior visualizacion o analisis espacio-temporal, el formato del archivo que contiene estos datos por dia es aaaa-mm-dd.adherencia_expediciones.json ( ejemplo : 2024-07-01.adherencia_expediciones.json ). La tabla es almacenada con un formato de tipo JSON puesto que existe un campo de tipo arreglo. El detalle de los campos del archivo se describe a continuación:
| Nombre | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| fecha | DATE | Fecha del registro de la expedición o viaje. | 2025-02-20 |
| id_po | STRING | Identificador único del programa de operación. | 2024-06-01 |
| dia | STRING | Día de semana. | DOM |
| dia_semana | STRING | Día de la semana correspondiente al registro. | DOMINGO |
| ppu | STRING | Placa patente única del vehículo. | PFXB-11 |
| id_expedicion | STRING | Identificador único de la expedición o viaje del bus, es la concatenación de la ppu y el tiempo de inicio de la expedición. | PFXB-11_2024-06-30 23:02:22 |
| op | STRING | Operativo, C : Cumple, NC : No cumple. | C |
| servicio | STRING | Código del servicio de transporte público. | T549 |
| sentido | STRING | Sentido del recorrido (por ejemplo, ida o regreso). | I |
| inicio | TIMESTAMP | Marca temporal del inicio de la expedición. | 2025-02-20 08:00:00 |
| fin | TIMESTAMP | Marca temporal del fin de la expedición. | 2025-02-20 09:30:00 |
| hora_inicio | TIME | Hora de inicio de la expedición. | 08:00:00 |
| media_hora | TIME | Intervalo de tiempo correspondiente a la media hora de inicio de la expedición. | 08:00:00 |
| periodo | STRING | Periodo del día correspondiente según diccionario de DTPM. | 12 - PRE NOCTURNO |
| servicio_sonda | STRING | Código de servicio utilizado por el sistema de monitoreo (sonda). | T549 00I |
| servicio_usuario | STRING | Código de servicio visible para los usuarios. | 109I |
| total_gps | INT64 | Total de puntos GPS registrados durante la expedición. | 24 |
| total_gps_fuera_ruta | INT64 | Total de puntos GPS registrados fuera de la ruta. | 2 |
| cumplimiento | FLOAT64 | Porcentaje de cumplimiento de la ruta planificada (0 a 100). | 92 |
| ids_gps | ARRAY | Arreglo de identificadores únicos de los pulsos GPS utilizados. | ["SFVZ-94_2024-07-01 00:00:16", "SFVZ-94_2024-07-01 00:00:46"] |
Tabla : Descripción de campos del archivo fecha.adherencia_expediciones.csv.
Tabla rutas-tramos-media hora
Este archivo almacena los datos de las rutas-tramo-media_hora, estos son almacenados para su posterior visualizacion o analisis espacio-temporal, el formato del archivo que contiene estos datos por dia es aaaa-mm-dd.adherencia_rutas.json ( ejemplo : 2024-07-01.adherencia_rutas.json ). La tabla es almacenada con un formato de tipo JSON puesto que existe un campo de tipo arreglo. El detalle de los campos del archivo se describe a continuación:
| Nombre | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| fecha | DATE | Fecha del registro de los datos de la ruta. | 2025-02-20 |
| id_po | STRING | Identificador único del programa de operación. | 2024-06-01 |
| codigo_sonda | STRING | Código del servicio de transporte asignado por el sistema de sonda. | T1004 00I |
| codigo_rts | STRING | Código único de la ruta en el sistema de transporte público. | 104I |
| unidad_negocio | STRING | Identificador de la unidad de negocio asociada a la ruta. | |
| tramo | INT64 | Distancia en metros del inicio del tramo. | 6500 |
| i_tramo | INT64 | Posición del tramo en el sentido de avance de la ruta, respecto a los otros tramos. | 13 |
| n_tramos | INT64 | Total de tramos que componen la ruta. | 32 |
| periodo | TIME | Media hora. | 08:00:00 |
| geometria | GEOGRAPHY | Polilínea que define la geometría del tramo (coordenadas de los puntos). | LINESTRING(-70.6 -33.4, -70.7 -33.5) |
| gps_totales | INT64 | Total de puntos GPS registrados en la ruta. | 30 |
| expediciones_totales | INT64 | Total de expediciones que recorrieron esta tramo. | 8 |
| total_gps_fuera_ruta | INT64 | Total de puntos GPS fuera de la geometría de la ruta. | 2 |
| cumplimiento | FLOAT64 | Porcentaje de cumplimiento del tramo (0 a 100). | 94 |
| ids_gps | ARRAY | Arreglo de identificadores únicos de los pulsos GPS relacionados. | ["SKWD-91_2024-07-01 16:03:10", "SKWD-91_2024-07-01 16:03:40"] |
| ids_expediciones | ARRAY | Arreglo de identificadores únicos de las expediciones asociadas. | ["SKWD-91_2024-07-01 15:39:38", "SKWD-66_2024-07-01 15:45:01"] |
Tabla : Descripción de campos del archivo fecha.adherencia_rutas.json.
Tabla desvíos
Este archivo almacena los datos de los desvíos, estos son almacenados para su posterior visualización o análisis espacio-temporal, el formato del archivo que contiene estos datos por día es aaaa-mm-dd.adherencia_desvios.json ( ejemplo : 2024-07-01.adherencia_desvios.json ). La tabla es almacenada con un formato de tipo JSON puesto que existe un campo de tipo arreglo. El detalle de los campos del archivo se describe a continuación:
| Nombre | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| fecha | DATE | Fecha en la que ocurrió el desvío. | 2025-02-20 |
| id_po | STRING | Identificador único del programa de operación. | 2024-06-01 |
| dia | STRING | Día. | LUN |
| dia_semana | STRING | Día de la semana en el que ocurrió el desvío. | LUNES |
| tipo_dia | STRING | Tipo de día. | LABORAL |
| id_desvio | STRING | Identificador único del desvío registrado. | F51 00R_00:00:00_0-2500-3000-3500_2024-07-01 00:20:50 |
| servicio_sonda | STRING | Código de servicio utilizado por el sistema de monitoreo (sonda). | F51 00R |
| servicio_usuario | STRING | Código de servicio visible para los usuarios. | 401R |
| id_expedicion | STRING | Identificador único de la expedición asociada al desvío. | PFYG-41_2024-07-01 00:17:20 |
| ppu | STRING | Placa patente única del vehículo involucrado en el desvío. | PFYG-41 |
| media_hora_desvio | TIME | Intervalo de media hora correspondiente al desvío. | 00:00:00 |
| media_hora_expedicion | TIME | Intervalo de media hora de la expedición asociada al desvío. | 00:00:00 |
| periodo_ts | STRING | Periodo temporal del desvío (por ejemplo, punta mañana, punta tarde). | 01 - PRE NOCTURNO |
| tiempo_inicio | TIMESTAMP | Marca temporal del inicio del desvío. | 2025-02-20 08:45:00 |
| tiempo_final | TIMESTAMP | Marca temporal del final del desvío. | 2025-02-20 09:15:00 |
| tramos | STRING | Identificador de los tramos afectados por el desvío. | 0-2500-3000-3500 |
| distancia | INT64 | Distancia total del desvío en metros. | 2500 |
| total_gps | INT64 | Total de puntos GPS registrados durante el desvío. | 30 |
| ids_gps | ARRAY | Arreglo de identificadores únicos de los dispositivos GPS involucrados. | ["PFYG-41_2024-07-01 00:20:50", "PFYG-41_2024-07-01 00:21:20"] |
Tabla : Descripción de campos del archivo fecha.adherencia_desvios.json.