Datos de entrada
Los datos de entrada para el sistema de detección de desvios corresponden a los datos de la red como trazados, paradas, diccionario de servicios y datos de operación como las expediciones y los pulsos GPS. Estos datos deben ser entregados en el FTP de CityRed, en la carpeta ADHERENCIA, la cual tiene la siguiente estructura:

Por cada programa de operación se debe sumar una nueva carpeta dentro de la carpeta POS, nombrada con la fecha de inicio de ese programa de operación con el formato AAAA-MM-DD. Dentro de esta carpeta deben existir los archivos con los formatos descritos a continuacion:
Diccionario operación Sonda
Datos que definen los horarios de operacion de cada servicio-sentido-variante.
Nombre archivo : Diccionario-OperacionServicios_AAAAMMDD.xlsx
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| TIPO_RUTA | STRING | Define el tipo de ruta Normal/Circunvalar | Normal |
| NOMBRECOMERCIAL | TIME | Nombre servicio | F41 |
| ROT_USUA | STRING | Nombre servicio usuario | 101 |
| DIARUTAALTERNATIVA | STRING | Dia | MIE |
| INICIO | TIME | Inicio del periodo | 06:00:00 |
| FIN | TIME | Fin del periodo | 17:59:59 |
| RUTAIDA | TIMESTAMP | Codigo sonda servicio-sentido Ida | F41 06I |
| RUTAVUELTA | STRING | Codigo sonda servicio-sentido Regreso | F41 06R |
| NOMBRERUTAALTERNATIVA | STRING | Nombre de la ruta | Feria Mie/Sab |
Imagen referencial de la tabla

Trazados
Este archivo corresponde a los datos de los trazados de cada servicio-sentido-variante.
Nombre archivo : ShapeRutas_AAAAMMDD.csv
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID | INT | Id de cada registro, correlativo y da sentido de avance | 1 |
| ROUTE_NAME | STRING | Código del servicio-sentido-variante | 410yI |
| X-Coordinate | INT | Coordenada X UTM | 341421 |
| Y-Coordinate | INT | Coordenada Y UTM | 6302537 |
Expediciones 1.96
El archivo de expediciones o Reporte 1.96, este contiene los datos de las expediciones reales que realizaron los buses para cada servicio-sentido-variante.
Nombre archivo : Informe 1.96 DDMMAAAA.csv
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Unidad de Negocio | STRING | U10 - STU US3 | |
| Fecha | DATE | 01-07-2024 | |
| PPU | STRING | FLXG-78 | |
| Tipo de GPS | STRING | MTC | |
| Servicio | STRING | T1033 | |
| Sentido | STRING | R | |
| Intervalo | TIME | 6:30:00 | |
| Operativo | STRING | C | |
| KM Intervalo | FLOAT | 2,686 | |
| KM del viaje en intervalo | FLOAT | 2,686 | |
| Fecha Inicio Viaje | TIMESTAMP | 01-07-2024 6:52 | |
| Fecha Fin Viaje | TIMESTAMP | 01-07-2024 8:08 | |
| Tiempo de este viaje | FLOAT | 7,50 | |
| Tiempo total de viaje del intervalo | FLOAT | 7,50 | |
| Tiempos de Viaje | STRING | C | |
| Inicio y Fin de Ruta | STRING | C | |
| 120 Minutos Antes | STRING | C | |
| 120 Minutos Después | STRING | C | |
| PC cada 2 Km | STRING | C | |
| Igual Servicio | STRING | C |
El header se encuentra en la fila 8, y los datos inician desde la linea 9 hacia abajo.

GPS
Los datos de GPS utilizan el mismo formato definido en CityRed.
Nombre archivo : Detalle_Registros_GPS_AAAAMMDD.csv
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| PPU | STRING | Patente del vehículo | PFVG-40 |
| Latitud | FLOAT | Latitud del pulso | -33.5213356 |
| Longitud | FLOAT | Longitud del pulso | -70.8019104 |
| Tipo de GPS | STRING | Timestamp del pulso | 20240701010812 |
| Servicio | STRING | Servicio-sentido-variante SONDA | FTS 00R |
| Velocidad instantanea | FLOAT | 12.3 | |
| Motor encendido | STRING | SI |
Paraderos
Los datos de paraderos.
Nombre archivo : Stops_AAAAMMDD.csv
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID | INT | Id del registro | 64848 |
| Longitude | INT | Longitud | -70615084 |
| Latitude | INT | Latitud | -33420822 |
| Route_ID | INT | Id de la ruta | 1360 |
| Pass_Count | INT | 1 | |
| Milepost | FLOAT | Distancia en ruta en millas | 6.52386 |
| Physical_Stop_ID | INT | ID fisico de la parada | 1719 |
| DistanceToNextStop | FLOAT | Distancia a la siguiente parada | 53 |
| STOP_ID | INT | ID parada | 64848 |
| CODINFRA | STRING | Codigo usuario de la parada | "PC318" |
| IDNODOMC | INT | 27985 | |
| RouteName | STRING | Codigo del trazado | "410yI" |
| CODSINRUT | STRING | Codigo del servicio-sentido-variante SONDA | "T841 C2 00I" |
| TipoSer | INT | Tipo servicio | 3 |
Diccionario de servicio-sentido
Este diccionario contiene los datos de las diferentes codificaciones de los servicio sentido variantes de las diferentes tablas de datos existentes, permite realizar los cruces, por ejemplo, entre trazado de ruta y secuencia de paraderos.
Nota: Al considerar desvios programados/contingencia por lo general no se incorporan inicialmente en este diccionario. Es necesario agregar de manera manual la información de estos nuevos servicios/trazados de tal manera que permita hacer los cruces de información posterior. En particular, son de vital interés los campos Route_ID, Route_Name, SERVICE_NA, SENTIDO, COD_SINSER, COD_SINRUT y COD_USUSEN.
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Route_ID | INT | Id del registro | 2754 |
| Route_Name | STRING | Código del servicio-sentido-variante de la tabla de trazados | 120R |
| SERVICE_NA | STRING | Nombre del servicio-sentido | (M) LA CISTERNA - RENCA |
| UN | INT | Unidad de negocio | 8 |
| OP_NOC | STRING | Si opera en horario nocturno | |
| DIST | FLOAT | Distancia del trazado | 21.735813 |
| PO_MOD | STRING | Sin Modificacion | |
| SENTIDO | STRING | Sentido | R |
| COD_USUARI | INT | Codigo de usuario | 120 |
| COD_TS | INT | Codigo interno de transantiago | 812 |
| COD_SINSER | STRING | Codigo sin sentido | T812 |
| COD_SINRUT | STRING | Codigo SONDA | T812 00R |
| COD_USUSEN | STRING | Codigo servicio-sentido usuario | 120R |
| TIPO_SERV | INT | Tipo de servicio | 1 |
| FREC_PM | INT | Frecuencia en punta mañana | 5 |
| FREC_PT | INT | Frecuencia en punta tarde | 5 |
| PLAZAS_PM | INT | Plazas en punta mañana | 480 |
| PLAZAS_PT | INT | Plazas en punta tarde | 450 |
| SEL_PM | INT | 1 | |
| SEL_PT | INT | 1 | |
| SEN1 | INT | 0 | |
| VALIDA | INT | 1 |
Periodos
Periodos de transantiago
Tipo de dia
Este archivo contiene un calendario, o las caracteristicas de cada dia del año, principalmente es utilizado para determinar los días feriados.
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Ano | INT | Año | 2007 |
| Mes | INT | Mes | 1 |
| Fecha | DATE | Fecha | 2007-01-01 |
| Tipo_Dia | STRING | LABORAL/SABADO/DOMINGO | DOMINGO |
| Dia | STRING | Nombre del dia | LUNES |
| Observacion | STRING | En caso de ser feriado tiene valor | Año Nuevo |
Desvios programados
Archivo con los datos para determinar cuales fueron desvios programados, este archivo debe ser consistente con los datos de trazados, diccionario de servicios y secuencias de paradas, es decir, estos ultimos deben existir para los codigos de servicio-sentido-variante que aqui aparezcan.
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| FECHA INICIO | DATE | Fecha de inicio del desvío | 2024-07-11 |
| FECHA TÉRMINO | DATE | Fecha de término del desvío | 2024-07-25 |
| NOMBRE COMERCIAL | STRING | Código del servicio comercial | T808 |
| ROT USUA | STRING | Identificador de rotación | B08 |
| DIA RUTA ALTERNATIVA | STRING | Día en que aplica la ruta alternativa | DOM |
| RUTA | STRING | Código de ruta original | T808 00I |
| RUTA_DP | STRING | Código de ruta de desvío programado | T808 00I_DP |
| NOMBRE RUTA ALTERNATIVA | STRING | Nombre descriptivo del desvío | Desvío Programado |
Desvios contingencia
Archivo con los datos para determinar cuales fueron desvios programados, este archivo debe ser consistente con los datos de trazados, diccionario de servicios y secuencias de paradas, es decir, estos ultimos deben existir para los codigos de servicio-sentido-variante que aqui aparezcan.
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| FECHA INICIO | DATE | Fecha de inicio del desvío | 2025-08-08 |
| FECHA TÉRMINO | DATE | Fecha de término del desvío | 2025-08-08 |
| NOMBRE COMERCIAL | STRING | Código del servicio comercial | T1406 |
| ROT USUA | STRING | Identificador de rotación | 106 |
| INICIO | TIME | Hora de inicio del desvío | 12:25 |
| FIN | TIME | Hora de término del desvío | 14:00 |
| RUTA | STRING | Código de ruta original | T1406 06I |
| RUTA_DC | STRING | Código de ruta de desvío de contingencia | T1406 06I_DC |
| NOMBRE RUTA ALTERNATIVA | STRING | Nombre descriptivo del desvío | Desvío Contingencia |